財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
124 2026 2026年度02月捐款芳名錄 254.88 KB PDF
123 2026 2026年度01月捐款芳名錄 286.07 KB PDF
122 2025 2025年度12月捐款芳名錄 260.06 KB PDF
121 2025 2025年度11月捐款芳名錄 267.09 KB PDF
120 2025 2025年度10月捐款芳名錄 258.30 KB PDF
119 2025 2025年度09月捐款芳名錄 255.16 KB PDF
118 2025 2025年度08月捐款芳名錄 281.72 KB PDF
117 2025 2025財務報告 1.16 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop