財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
133 2026 2026年度09月捐款芳名錄 219.14 KB PDF
132 2026 2026年度08月捐款芳名錄 262.49 KB PDF
130 2026 2026財務報告 2.54 MB PDF
129 2026 2026年度07月捐款芳名錄 253.71 KB PDF
128 2026 2026年度06月捐款芳名錄 275.90 KB PDF
127 2026 2026年度05月捐款芳名錄 313.35 KB PDF
126 2026 2026年度04月捐款芳名錄 285.80 KB PDF
125 2026 2026年度03月捐款芳名錄 331.39 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop