財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
126 2026 2026年度04月捐款芳名錄 285.80 KB PDF
125 2026 2026年度03月捐款芳名錄 331.39 KB PDF
124 2026 2026年度02月捐款芳名錄 254.88 KB PDF
123 2026 2026年度01月捐款芳名錄 286.07 KB PDF
122 2025 2025年度12月捐款芳名錄 260.06 KB PDF
121 2025 2025年度11月捐款芳名錄 267.09 KB PDF
120 2025 2025年度10月捐款芳名錄 258.30 KB PDF
119 2025 2025年度09月捐款芳名錄 255.16 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop