財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
19 107 2018年度 4月捐款芳名錄 459.38 KB PDF
18 107 2018年度 3月捐款芳名錄 387.37 KB PDF
17 107 2018年度 2月捐款芳名錄 378.68 KB PDF
16 107 2018年度 1月捐款芳名錄 331.21 KB PDF
101 106 2017年 財務報告 2.80 MB PDF
15 106 2017年度 12月捐款芳名錄 446.72 KB PDF
14 106 2017年度 11月捐款芳名錄 409.35 KB PDF
13 106 2017年度 10月捐款芳名錄 389.16 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop