財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
36 108 2019年度 9月捐款芳名錄 337.11 KB PDF
35 108 2019年度 8月捐款芳名錄 337.11 KB PDF
34 108 2019年度 7月捐款芳名錄 188.26 KB PDF
33 108 2019年度 6月捐款芳名錄 326.83 KB PDF
32 108 2019年度 5月捐款芳名錄 379.40 KB PDF
31 108 2019年度 4月捐款芳名錄 380.88 KB PDF
30 108 2019年度 3月捐款芳名錄 311.99 KB PDF
29 108 2019年度 2月捐款芳名錄 368.99 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop