財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
85 112 2023年度 10月捐款芳名錄 283.18 KB PDF
84 112 2023年度 9月捐款芳名錄 276.55 KB PDF
83 112 2023年度 8月捐款芳名錄 345.90 KB PDF
82 112 2023年度 7月捐款芳名錄 287.29 KB PDF
81 112 2023年度 6月捐款芳名錄 233.87 KB PDF
80 112 2023年度 5月捐款芳名錄 286.91 KB PDF
79 112 2023年度 4月捐款芳名錄 309.98 KB PDF
78 112 2023年度 3月捐款芳名錄 414.32 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop