財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
114 2025 2025年度06月捐款芳名錄 255.98 KB PDF
113 2025 2025年度05月捐款芳名錄 253.61 KB PDF
112 2025 2025年度04月捐款芳名錄 262.82 KB PDF
111 2025 2025年度03月捐款芳名錄 257.77 KB PDF
110 2025 2025年度02月捐款芳名錄 251.06 KB PDF
109 2025 2025年度01月捐款芳名錄 271.14 KB PDF
108 112 2023年 財務報告 692.43 KB PDF
99 113 2024年度 12月捐款芳名錄 261.88 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop