財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
77 112 2023年度 2月捐款芳名錄 282.11 KB PDF
76 112 2023年度 1月捐款芳名錄 312.17 KB PDF
106 111 2022年 財務報告 3.66 MB PDF
75 111 2022年度 12月捐款芳名錄 316.11 KB PDF
74 111 2022年度 11月捐款芳名錄 372.47 KB PDF
73 111 2022年度 10月捐款芳名錄 280.41 KB PDF
72 111 2022年度 9月捐款芳名錄 277.20 KB PDF
71 111 2022年度 8月捐款芳名錄 282.41 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop