財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
48 109 2020年度 9月捐款芳名錄 249.04 KB PDF
47 109 2020年度 8月捐款芳名錄 255.69 KB PDF
46 109 2020年度 7月捐款芳名錄 280.38 KB PDF
45 109 2020年度 6月捐款芳名錄 339.55 KB PDF
44 109 2020年度 5月捐款芳名錄 317.30 KB PDF
43 109 2020年度 4月捐款芳名錄 358.80 KB PDF
42 109 2020年度 3月捐款芳名錄 298.74 KB PDF
41 109 2020年度 2月捐款芳名錄 229.48 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop