財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
58 110 2021年度 7月捐款芳名錄 278.15 KB PDF
57 110 2021年度 6月捐款芳名錄 245.72 KB PDF
56 110 2021年度 5月捐款芳名錄 242.37 KB PDF
55 110 2021年度 4月捐款芳名錄 324.39 KB PDF
54 110 2021年度 3月捐款芳名錄 355.33 KB PDF
53 110 2021年度 2月捐款芳名錄 310.92 KB PDF
52 110 2021年度 1月捐款芳名錄 257.66 KB PDF
104 108 2019年 財務報告 1.60 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop