財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
40 109 2020年度 1月捐款芳名錄 236.75 KB PDF
103 108 2019年 財務報告 2.41 MB PDF
39 108 2019年度 12月捐款芳名錄 264.66 KB PDF
38 108 2019年度 11月捐款芳名錄 225.01 KB PDF
37 108 2019年度 10月捐款芳名錄 333.07 KB PDF
36 108 2019年度 9月捐款芳名錄 337.11 KB PDF
35 108 2019年度 8月捐款芳名錄 337.11 KB PDF
34 108 2019年度 7月捐款芳名錄 188.26 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop