財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
33 108 2019年度 6月捐款芳名錄 326.83 KB PDF
32 108 2019年度 5月捐款芳名錄 379.40 KB PDF
31 108 2019年度 4月捐款芳名錄 380.88 KB PDF
30 108 2019年度 3月捐款芳名錄 311.99 KB PDF
29 108 2019年度 2月捐款芳名錄 368.99 KB PDF
28 108 2019年度 1月捐款芳名錄 338.84 KB PDF
102 107 2018年 財務報告 2.91 MB PDF
27 107 2018年度 12月捐款芳名錄 380.48 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop