財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
43 109 2020年度 4月捐款芳名錄 358.80 KB PDF
42 109 2020年度 3月捐款芳名錄 298.74 KB PDF
41 109 2020年度 2月捐款芳名錄 229.48 KB PDF
40 109 2020年度 1月捐款芳名錄 236.75 KB PDF
103 107 2018年 財務報告 2.41 MB PDF
39 108 2019年度 12月捐款芳名錄 264.66 KB PDF
38 108 2019年度 11月捐款芳名錄 225.01 KB PDF
37 108 2019年度 10月捐款芳名錄 333.07 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop